Disain põhineb terasprofiilidel ja on saadaval mitmesugustes suurustes nii vertikaalsetes kui ka horisontaalsetes versioonides.
Aero sobib mis tahes kaasaegsesse interjöör
Kaubamärk |
---|
Materjal Teras
Värv Pulbervärvitud või kroom
Värvitoon Terma RAL kataloogist
Töörõhk 1 MPa
Max veetemperatuur 95ºC
Ventiilid G 1/2
Dimensioonid Jooniselt
Sertifikaadid: CE, EN 442
A![]() [mm] | B![]() [mm] | C1 [mm] | C2 [mm] | C3 [mm] | C4 [mm] | 75/65/20oC [W] | 55/45/20oC [W] | Kood |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
325 | 900 | 50 | 800 | 225 | 910 | 290 | 160 | WGARH032090 |
325 | 1200 | 50 | 1100 | 225 | 1210 | 388 | 214 | WGARH032120 |
325 | 1500 | 50 | 1400 | 225 | 1510 | 485 | 267 | WGARH032150 |
325 | 1800 | 50 | 1700 | 225 | 1810 | 582 | 320 | WGARH032180 |
410 | 1200 | 50 | 1100 | 310 | 1210 | 480 | 265 | WGARH041120 |
410 | 1500 | 50 | 1400 | 310 | 1510 | 600 | 330 | WGARH041150 |
410 | 1800 | 50 | 1700 | 310 | 1810 | 720 | 396 | WGARH041180 |
Kogu värvivaliku leiate PDF värvikaardilt (uued 2022 värvid lisatud):
Terma on 25 aastase kogemusega dekoratiivseid radiaatoreid tootev ettevõte. Terma tarnib oma toodangut enam kui 40 riiki üle maailma, 4 kontinendile.
Sortimendis on nii lihtsaid kui ka disaini auhindu võitnud radiaatoreid. Suurem osa radiaatoritest on võimalik saada väga laias RAL värvisüsteemis ja erinevate pinnaviimistlusega.