Terma terasradiaatorid ja käterätkuivatid, vali oma lemmikvärv!
Bone
Selle radiaatori lame, sümmeetriline kuju sobib ideaalselt kaasaegsete interjööri.
Bone ühendab minimalismi, lihtsuse ja funktsionaalsuse.
Kaubamärk |
---|
Materjal Teras
Värv Pulbervärvitud või kroom
Värvitoon Terma RAL kataloogist
Töörõhk 1 MPa
Max veetemperatuur 95ºC
Ventiilid G 1/2
Dimensioonid Jooniselt
Sertifikaadid: CE, EN 442
A![]() [mm] | B![]() [mm] | C1 [mm] | C2 [mm] | C3 [mm] | C5 [mm] | 75/65/20oC [W] | 55/45/20oC [W] | ![]() [W] | Kood |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pulbervärv | |||||||||
760 | 500 | 50 | 460 | 720 | 500 | 320 | 173 | 300 | WGBON076050 |
760 | 600 | 50 | 560 | 720 | 500 | 384 | 208 | 400 | WGBON076060 |
1260 | 500 | 50 | 460 | 1220 | 500 | 503 | 271 | 600 | WGBON126050 |
1260 | 600 | 50 | 560 | 1220 | 500 | 603 | 325 | 600 | WGBON126060 |
1510 | 500 | 50 | 460 | 1470 | 500 | 607 | 323 | 600 | WGBON151050 |
1510 | 600 | 50 | 560 | 1470 | 500 | 728 | 387 | 800 | WGBON151060 |
Kroom | |||||||||
760 | 500 | 50 | 460 | 720 | 500 | 224 | 121 | 200 | WGBON076050 |
760 | 600 | 50 | 560 | 720 | 500 | 269 | 145 | 300 | WGBON076060 |
1260 | 500 | 50 | 460 | 1220 | 500 | 352 | 190 | 400 | WGBON126050 |
1260 | 600 | 50 | 560 | 1220 | 500 | 422 | 227 | 400 | WGBON126060 |
1510 | 500 | 50 | 460 | 1470 | 500 | 425 | 226 | 400 | WGBON151050 |
1510 | 600 | 50 | 560 | 1470 | 500 | 510 | 271 | 600 | WGBON151060 |
Kogu värvivaliku leiate PDF värvikaardilt (uued 2022 värvid lisatud):
Terma on 25 aastase kogemusega dekoratiivseid radiaatoreid tootev ettevõte. Terma tarnib oma toodangut enam kui 40 riiki üle maailma, 4 kontinendile.
Sortimendis on nii lihtsaid kui ka disaini auhindu võitnud radiaatoreid. Suurem osa radiaatoritest on võimalik saada väga laias RAL värvisüsteemis ja erinevate pinnaviimistlusega.