Tänapäevane disain ja erakordselt lihtne vorm, võimaldab seda mudelit kergesti kohandada mistahes interjööri tüübile ja iseloomule. Saadaval kroomitud viimistluses ja kolmes versioonis: kütteveele, elekrtiline ja kombi.
Kaubamärk |
---|
Materjal Teras
Värv Pulbervärvitud või kroom
Värvitoon Terma RAL kataloogist
Töörõhk 1 MPa
Max veetemperatuur 95ºC
Ventiilid G 1/2
Dimensioonid Jooniselt
Sertifikaadid: CE, EN 442
A![]() [mm] | B![]() [mm] | C1 [mm] | C2 [mm] | 75/65/20oC [W] | 55/45/20oC [W] | ![]() [W] | Kood |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pulbervärv | |||||||
860 | 400 | 50 | 357 | 338 | 178 | 400 | WGDEX086040 |
860 | 500 | 50 | 457 | 422 | 222 | 400 | WGDEX086050 |
860 | 600 | 50 | 557 | 510 | 269 | 600 | WGDEX086060 |
1220 | 400 | 50 | 357 | 453 | 241 | 400 | WGDEX122040 |
1220 | 500 | 50 | 457 | 567 | 301 | 600 | WGDEX122050 |
1220 | 600 | 50 | 557 | 676 | 359 | 800 | WGDEX122060 |
1760 | 400 | 50 | 357 | 646 | 341 | 600 | WGDEX176040 |
1760 | 500 | 50 | 457 | 807 | 426 | 800 | WGDEX176050 |
1760 | 600 | 50 | 557 | 971 | 512 | 1000 | WGDEX176060 |
Kroom | |||||||
860 | 400 | 50 | 357 | 225 | 117 | 200 | WGDEX086040 |
860 | 500 | 50 | 457 | 281 | 147 | 300 | WGDEX086050 |
860 | 600 | 50 | 557 | 337 | 176 | 400 | WGDEX086060 |
1220 | 400 | 50 | 357 | 298 | 155 | 300 | WGDEX122040 |
1220 | 500 | 50 | 457 | 373 | 194 | 400 | WGDEX122050 |
1220 | 600 | 50 | 557 | 448 | 233 | 400 | WGDEX122060 |
1760 | 400 | 50 | 357 | 421 | 218 | 400 | WGDEX176040 |
1760 | 500 | 50 | 457 | 526 | 273 | 600 | WGDEX176050 |
1760 | 600 | 50 | 557 | 631 | 327 | 600 | WGDEX176060 |
Kogu värvivaliku leiate PDF värvikaardilt:
Terma on 25 aastase kogemusega dekoratiivseid radiaatoreid tootev ettevõte. Terma tarnib oma toodangut enam kui 40 riiki üle maailma, 4 kontinendile.
Sortimendis on nii lihtsaid kui ka disaini auhindu võitnud radiaatoreid. Suurem osa radiaatoritest on võimalik saada väga laias RAL värvisüsteemis ja erinevate pinnaviimistlusega.