Fiona kaasaegne disain koos klassikalise ilusa ideega on vannitoa sisekujunduse harmooniliseks täienduseks.
Fiona
Harmooniline vannitoaradiaator
Vannitoaradiaatorit eristab lihtsus ja profiilide korrapärane paigutus.
Kaubamärk | TERMA |
---|---|
Tehniline info | Materjal Teras |
Värv | RAL toonid |
A![]() [mm] |
B![]() [mm] |
C1 [mm] |
C2 [mm] |
C3 [mm] |
C5 [mm] |
75/65/20oC [W] |
55/45/20oC [W] |
![]() [W] |
Kood |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
660 | 430 | 50 | 400 | 620 | 500 | 255 | 136 | 300 | WGFIN066043 |
660 | 480 | 50 | 450 | 620 | 500 | 280 | 149 | 300 | WGFIN066048 |
660 | 530 | 50 | 500 | 620 | 500 | 304 | 162 | 300 | WGFIN066053 |
660 | 580 | 50 | 550 | 620 | 500 | 327 | 175 | 300 | WGFIN066058 |
660 | 630 | 50 | 600 | 620 | 500 | 350 | 188 | 400 | WGFIN066063 |
900 | 430 | 50 | 400 | 860 | 500 | 342 | 182 | 400 | WGFIN090043 |
900 | 480 | 50 | 450 | 860 | 500 | 375 | 200 | 400 | WGFIN090048 |
900 | 530 | 50 | 500 | 860 | 500 | 407 | 217 | 400 | WGFIN090053 |
900 | 580 | 50 | 550 | 860 | 500 | 438 | 234 | 400 | WGFIN090058 |
900 | 630 | 50 | 600 | 860 | 500 | 469 | 251 | 400 | WGFIN090063 |
1140 | 430 | 50 | 400 | 1100 | 500 | 430 | 228 | 400 | WGFIN114043 |
1140 | 480 | 50 | 450 | 1100 | 500 | 471 | 250 | 400 | WGFIN114048 |
1140 | 530 | 50 | 500 | 1100 | 500 | 511 | 272 | 600 | WGFIN114053 |
1140 | 580 | 50 | 550 | 1100 | 500 | 550 | 293 | 600 | WGFIN114058 |
1140 | 630 | 50 | 600 | 1100 | 500 | 589 | 314 | 600 | WGFIN114063 |
1380 | 430 | 50 | 400 | 1340 | 500 | 518 | 275 | 600 | WGFIN138043 |
1380 | 480 | 50 | 450 | 1340 | 500 | 568 | 301 | 600 | WGFIN138048 |
1380 | 530 | 50 | 500 | 1340 | 500 | 616 | 327 | 600 | WGFIN138053 |
1380 | 580 | 50 | 550 | 1340 | 500 | 664 | 352 | 600 | WGFIN138058 |
1380 | 630 | 50 | 600 | 1340 | 500 | 711 | 378 | 800 | WGFIN138063 |
1620 | 430 | 50 | 400 | 1580 | 500 | 608 | 322 | 600 | WGFIN162043 |
1620 | 480 | 50 | 450 | 1580 | 500 | 666 | 353 | 600 | WGFIN162048 |
1620 | 530 | 50 | 500 | 1580 | 500 | 723 | 383 | 800 | WGFIN162053 |
1620 | 580 | 50 | 550 | 1580 | 500 | 779 | 413 | 800 | WGFIN162058 |
1620 | 630 | 50 | 600 | 1580 | 500 | 834 | 442 | 800 | WGFIN162063 |
1860 | 430 | 50 | 400 | 1820 | 500 | 700 | 370 | 800 | WGFIN186043 |
1860 | 480 | 50 | 450 | 1820 | 500 | 767 | 405 | 800 | WGFIN186048 |
1860 | 530 | 50 | 500 | 1820 | 500 | 832 | 440 | 800 | WGFIN186053 |
1860 | 580 | 50 | 550 | 1820 | 500 | 897 | 474 | 1000 | WGFIN186058 |
1860 | 630 | 50 | 600 | 1820 | 500 | 960 | 507 | 1000 | WGFIN186063 |
Kogu värvivaliku leiate PDF värvikaardilt (uued 2023 värvid lisatud):
Terma on 25 aastase kogemusega dekoratiivseid radiaatoreid tootev ettevõte. Terma tarnib oma toodangut enam kui 40 riiki üle maailma, 4 kontinendile.
Sortimendis on nii lihtsaid kui ka disaini auhindu võitnud radiaatoreid. Suurem osa radiaatoritest on võimalik saada väga laias RAL värvisüsteemis ja erinevate pinnaviimistlusega.