Lisage võimsust oma interjööri!
Iron D omab suurt küttepinda, mis omakorda tähendab selle mudeli suurt võimsust. Kaasaegne disain toimib hästi kaasaegses vannitoas ja miks ka mitte köögis.
Toode on saadaval RAL värvidega või kroom viimistlusega
Kaubamärk |
---|
Materjal Teras
Värv Pulbervärvitud
Töörõhk 1 MPa
Max veetemperatuur 95ºC
Ventiilid G 1/2
Dimensioonid Jooniselt
Sertifikaadid: CE, EN 442
A![]() [mm] | B![]() [mm] | C1 [mm] | 75/65/20oC [W] | 55/45/20oC [W] | ![]() [W] | Kood |
---|---|---|---|---|---|---|
730 | 400 | 50 | 453 | 240 | 400 | WGIRD073040 |
730 | 500 | 50 | 552 | 292 | 600 | WGIRD073050 |
730 | 600 | 50 | 649 | 344 | 600 | WGIRD073060 |
925 | 400 | 50 | 565 | 299 | 600 | WGIRD092040 |
925 | 500 | 50 | 689 | 364 | 800 | WGIRD092050 |
925 | 600 | 50 | 809 | 428 | 800 | WGIRD092060 |
1120 | 400 | 50 | 676 | 358 | 800 | WGIRD112040 |
1120 | 500 | 50 | 824 | 435 | 800 | WGIRD112050 |
1120 | 600 | 50 | 969 | 511 | 1000 | WGIRD112060 |
1315 | 400 | 50 | 788 | 417 | 800 | WGIRD131040 |
1315 | 500 | 50 | 960 | 506 | 1000 | WGIRD131050 |
1315 | 600 | 50 | 1128 | 593 | 1200 | WGIRD131060 |
1510 | 400 | 50 | 899 | 474 | 1000 | WGIRD151040 |
1510 | 500 | 50 | 1095 | 577 | 1000 | WGIRD151050 |
1510 | 600 | 50 | 1287 | 677 | 1200 | WGIRD151060 |
1705 | 400 | 50 | 1011 | 531 | 1000 | WGIRD170040 |
1705 | 500 | 50 | 1231 | 648 | 1200 | WGIRD170050 |
1705 | 600 | 50 | 1447 | 762 | 1500 | WGIRD170060 |
Kogu värvivaliku leiate PDF värvikaardilt:
Terma on 25 aastase kogemusega dekoratiivseid radiaatoreid tootev ettevõte. Terma tarnib oma toodangut enam kui 40 riiki üle maailma, 4 kontinendile.
Sortimendis on nii lihtsaid kui ka disaini auhindu võitnud radiaatoreid. Suurem osa radiaatoritest on võimalik saada väga laias RAL värvisüsteemis ja erinevate pinnaviimistlusega.