Kaasaegne disain traditsioonilises välimuses.
Täiuslikult sobituv kaasaegne disain moodsasse vannituppa. Saadaval kütteveele, elektriküttega ja kombi versioonina.
Kaubamärk | TERMA |
---|---|
Tehniline info | Materjal Teras |
Värv | RAL toonid |
A![]() [mm] |
B![]() [mm] |
C1 [mm] |
C2 [mm] |
C3 [mm] |
C4 [mm] |
C5 [mm] |
75/65/20oC [W] |
55/45/20oC [W] |
![]() [W] |
Kood |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pulbervärv | ||||||||||
600 | 430 | 50 | 400 | 580 | 430 | 500 | 244 | 134 | 300 | WGMAR060043 |
600 | 530 | 50 | 500 | 580 | 530 | 500 | 301 | 165 | 300 | WGMAR060053 |
600 | 630 | 50 | 600 | 580 | 630 | 500 | 358 | 196 | 400 | WGMAR060063 |
780 | 430 | 50 | 400 | 760 | 430 | 500 | 319 | 172 | 300 | WGMAR078043 |
780 | 530 | 50 | 500 | 760 | 530 | 500 | 393 | 212 | 400 | WGMAR078053 |
780 | 630 | 50 | 600 | 760 | 630 | 500 | 467 | 252 | 400 | WGMAR078063 |
1185 | 430 | 50 | 400 | 1165 | 430 | 500 | 467 | 251 | 400 | WGMAR118043 |
1185 | 530 | 50 | 500 | 1165 | 530 | 500 | 576 | 309 | 600 | WGMAR118053 |
1185 | 630 | 50 | 600 | 1165 | 630 | 500 | 685 | 367 | 800 | WGMAR118063 |
1680 | 430 | 50 | 400 | 1660 | 430 | 500 | 653 | 351 | 600 | WGMAR168043 |
1680 | 530 | 50 | 500 | 1660 | 530 | 500 | 805 | 433 | 800 | WGMAR168053 |
1680 | 630 | 50 | 600 | 1660 | 630 | 500 | 957 | 514 | 1000 | WGMAR168063 |
Kroom | ||||||||||
600 | 430 | 50 | 400 | 580 | 430 | 500 | 156 | 84 | 120 | WGMAR060043 |
600 | 530 | 50 | 500 | 580 | 530 | 500 | 192 | 104 | 200 | WGMAR060053 |
600 | 630 | 50 | 600 | 580 | 630 | 500 | 228 | 123 | 200 | WGMAR060063 |
780 | 430 | 50 | 400 | 760 | 430 | 500 | 195 | 103 | 200 | WGMAR078043 |
780 | 530 | 50 | 500 | 760 | 530 | 500 | 240 | 127 | 300 | WGMAR078053 |
780 | 630 | 50 | 600 | 760 | 630 | 500 | 285 | 150 | 300 | WGMAR078063 |
1185 | 430 | 50 | 400 | 1165 | 430 | 500 | 272 | 136 | 300 | WGMAR118043 |
1185 | 530 | 50 | 500 | 1165 | 530 | 500 | 336 | 168 | 400 | WGMAR118053 |
1185 | 630 | 50 | 600 | 1165 | 630 | 500 | 399 | 200 | 400 | WGMAR118063 |
1680 | 430 | 50 | 400 | 1660 | 430 | 500 | 370 | 173 | 400 | WGMAR168043 |
1680 | 530 | 50 | 500 | 1660 | 530 | 500 | 456 | 214 | 400 | WGMAR168053 |
1680 | 630 | 50 | 600 | 1660 | 630 | 500 | 542 | 254 | 600 | WGMAR168063 |
Kogu värvivaliku leiate PDF värvikaardilt (uued 2023 värvid lisatud):
Terma on 25 aastase kogemusega dekoratiivseid radiaatoreid tootev ettevõte. Terma tarnib oma toodangut enam kui 40 riiki üle maailma, 4 kontinendile.
Sortimendis on nii lihtsaid kui ka disaini auhindu võitnud radiaatoreid. Suurem osa radiaatoritest on võimalik saada väga laias RAL värvisüsteemis ja erinevate pinnaviimistlusega.