Lisavarustusena reeling nagi rätikute riputamiseks (Case Slim vertikaalsele).
Saadaval enam kui 250 värvitooniga või spetsiaalse viimistlusega, sealhulgas betoon, klaas või peegel viimistlus. Klaasile on võimalik printida ostja poolt saadetud graafikat.
Sobib 50mm termostaatventiili ja stiilse SLIM-termostaatpeaga. Kütteveele või elektrilise versioonina.
Soojuse väljund: 422-762 W kütteveega.
Soojuse väljund: -800 W elektriküttega.
Kaubamärk | |
---|---|
Tehniline info | Materjal Teras |
A![]() [mm] | B![]() [mm] | C1 [mm] | C2 [mm] | 75/65/20oC [W] | 55/45/20oC [W] | ![]() [W] | Kood | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Teraspaneel | 585 | 900 | 50 | 800 | 438 | 230 | 400 | WGCSS058090 |
Teraspaneel | 585 | 1100 | 50 | 1000 | 536 | 281 | 600 | WGCSS058110 |
Teraspaneel | 585 | 1300 | 50 | 1200 | 634 | 332 | 600 | WGCSS058130 |
Teraspaneel | 1360 | 420 | 50 | 320 | 422 | 219 | 400 | WGCSS136042 |
Teraspaneel | 1360 | 520 | 50 | 420 | 523 | 272 | 600 | WGCSS136052 |
Teraspaneel | 1360 | 620 | 50 | 520 | 624 | 324 | 600 | WGCSS136062 |
Teraspaneel | 1585 | 420 | 50 | 320 | 470 | 244 | 400 | WGCSS158042 |
Teraspaneel | 1585 | 520 | 50 | 420 | 580 | 300 | 600 | WGCSS158052 |
Teraspaneel | 1585 | 620 | 50 | 520 | 693 | 359 | 800 | WGCSS158062 |
Teraspaneel | 1810 | 420 | 50 | 320 | 516 | 267 | 600 | WGCSS181042 |
Teraspaneel | 1810 | 520 | 50 | 420 | 639 | 330 | 600 | WGCSS181052 |
Teraspaneel | 1810 | 620 | 50 | 520 | 762 | 394 | 800 | WGCSS181062 |
Peegelpaneel | 585 | 900 | 50 | 800 | 438 | 230 | 400 | WGCSM058090 |
Peegelpaneel | 585 | 1100 | 50 | 1000 | 536 | 281 | 600 | WGCSM058110 |
Peegelpaneel | 585 | 1300 | 50 | 1200 | 634 | 332 | 600 | WGCSM058130 |
Peegelpaneel | 1360 | 420 | 50 | 320 | 422 | 219 | 400 | WGCSM136042 |
Peegelpaneel | 1360 | 520 | 50 | 420 | 523 | 272 | 600 | WGCSM136052 |
Peegelpaneel | 1360 | 620 | 50 | 520 | 624 | 324 | 600 | WGCSM136062 |
Peegelpaneel | 1585 | 420 | 50 | 320 | 470 | 244 | 400 | WGCSM158042 |
Peegelpaneel | 1585 | 520 | 50 | 420 | 580 | 300 | 600 | WGCSM158052 |
Peegelpaneel | 1585 | 620 | 50 | 520 | 693 | 359 | 800 | WGCSM158062 |
Peegelpaneel | 1810 | 420 | 50 | 320 | 516 | 267 | 600 | WGCSM181042 |
Peegelpaneel | 1810 | 520 | 50 | 420 | 639 | 330 | 600 | WGCSM181052 |
Peegelpaneel | 1810 | 620 | 50 | 520 | 762 | 394 | 800 | WGCSM181062 |
Klaaspaneel | 585 | 900 | 50 | 800 | 438 | 230 | 400 | WGCSG058090 |
Klaaspaneel | 585 | 1100 | 50 | 1000 | 536 | 281 | 600 | WGCSG058110 |
Klaaspaneel | 585 | 1300 | 50 | 1200 | 634 | 332 | 600 | WGCSG058130 |
Klaaspaneel | 1360 | 420 | 50 | 320 | 422 | 219 | 400 | WGCSG136042 |
Klaaspaneel | 1360 | 520 | 50 | 420 | 523 | 272 | 600 | WGCSG136052 |
Klaaspaneel | 1360 | 620 | 50 | 520 | 624 | 324 | 600 | WGCSG136062 |
Klaaspaneel | 1585 | 420 | 50 | 320 | 470 | 244 | 400 | WGCSG158042 |
Klaaspaneel | 1585 | 520 | 50 | 420 | 580 | 300 | 600 | WGCSG158052 |
Klaaspaneel | 1585 | 620 | 50 | 520 | 693 | 359 | 800 | WGCSG158062 |
Klaaspaneel | 1810 | 420 | 50 | 320 | 516 | 267 | 600 | WGCSG181042 |
Klaaspaneel | 1810 | 520 | 50 | 420 | 639 | 330 | 600 | WGCSG181052 |
Klaaspaneel | 1810 | 620 | 50 | 520 | 762 | 394 | 800 | WGCSG181062 |
Betoon | 585 | 900 | 50 | 800 | 438 | 230 | 400 | WGCSB058090 |
Betoon | 585 | 1100 | 50 | 1000 | 536 | 281 | 600 | WGCSB058110 |
Betoon | 585 | 1300 | 50 | 1200 | 634 | 332 | 600 | WGCSB058130 |
Betoon | 1360 | 420 | 50 | 320 | 422 | 219 | 400 | WGCSB136042 |
Betoon | 1360 | 520 | 50 | 420 | 523 | 272 | 600 | WGCSB136052 |
Betoon | 1360 | 620 | 50 | 520 | 624 | 324 | 600 | WGCSB136062 |
Betoon | 1585 | 420 | 50 | 320 | 470 | 244 | 400 | WGCSB158042 |
Betoon | 1585 | 520 | 50 | 420 | 580 | 300 | 600 | WGCSB158052 |
Betoon | 1585 | 620 | 50 | 520 | 693 | 359 | 800 | WGCSB158062 |
Betoon | 1810 | 420 | 50 | 320 | 516 | 267 | 600 | WGCSB181042 |
Betoon | 1810 | 520 | 50 | 420 | 639 | 330 | 600 | WGCSB181052 |
Betoon | 1810 | 620 | 50 | 520 | 762 | 394 | 800 | WGCSB181062 |
Klaas + Z graafika | 585 | 900 | 50 | 800 | 438 | 230 | 400 | WGCSP058090 |
Klaas + Z graafika | 585 | 1100 | 50 | 1000 | 536 | 281 | 600 | WGCSP058110 |
Klaas + Z graafika | 585 | 1300 | 50 | 1200 | 634 | 332 | 600 | WGCSP058130 |
Klaas + Z graafika | 1360 | 420 | 50 | 320 | 422 | 219 | 400 | WGCSP136042 |
Klaas + Z graafika | 1360 | 520 | 50 | 420 | 523 | 272 | 600 | WGCSP136052 |
Klaas + Z graafika | 1360 | 620 | 50 | 520 | 624 | 324 | 600 | WGCSP136062 |
Klaas + Z graafika | 1585 | 420 | 50 | 320 | 470 | 244 | 400 | WGCSP158042 |
Klaas + Z graafika | 1585 | 520 | 50 | 420 | 580 | 300 | 600 | WGCSP158052 |
Klaas + Z graafika | 1585 | 620 | 50 | 520 | 693 | 359 | 800 | WGCSP158062 |
Klaas + Z graafika | 1810 | 420 | 50 | 320 | 516 | 267 | 600 | WGCSP181042 |
Klaas + Z graafika | 1810 | 520 | 50 | 420 | 639 | 330 | 600 | WGCSP181052 |
Klaas + Z graafika | 1810 | 620 | 50 | 520 | 762 | 394 | 800 | WGCSP181062 |
Lae alla Case Slim vertikaalne graafika
Lae alla Case Slim horisontaalne graafika
Kogu värvivaliku leiate PDF värvikaardilt (uued 2022 värvid lisatud):
Terma on 25 aastase kogemusega dekoratiivseid radiaatoreid tootev ettevõte. Terma tarnib oma toodangut enam kui 40 riiki üle maailma, 4 kontinendile.
Sortimendis on nii lihtsaid kui ka disaini auhindu võitnud radiaatoreid. Suurem osa radiaatoritest on võimalik saada väga laias RAL värvisüsteemis ja erinevate pinnaviimistlusega.