Delfin

Lihtsuse võlu,
dekoratiivne radiaator koos võimalusega paigaldada ka akna alla.

Soojusvõimsus: 705-1458 W (Horisontaalne) soojusvõimsus: 1403-1774 W (Delfin 1800 ja 2000 vertikaalne)

Terma terasradiaatorid, vali oma lemmikvärv!

Kaubamärk

TERMA

Tehniline info

Materjal Teras
Värv Pulbervärvitud või kroom
Värvitoon Terma RAL kataloogist
Töörõhk 1 MPa
Max veetemperatuur 95ºC
Ventiilid G 1/2
Dimensioonid Jooniselt
Sertifikaadid: CE, EN 442

Värv

RAL toonid

A
[mm]
B
[mm]
C1
[mm]
C2
[mm]
C3
[mm]
75/65/20oC
[W]
55/45/20oC
[W]

[W]
Kood
440 820 50 780 400 705 370 800 WGDLF044082
440 1020 50 980 400 885 465 800 WGDLF044102
440 1220 50 1180 400 1061 556 1000 WGDLF044122
540 820 50 780 500 846 442 800 WGDLF054082
540 1020 50 980 500 1057 552 1000 WGDLF054102
540 1220 50 1180 500 1264 661 1200 WGDLF054122
640 820 50 780 600 986 514 1000 WGDLF064082
640 1020 50 980 600 1233 644 1200 WGDLF064102
640 1220 50 1180 600 1458 760 1500 WGDLF064122
1800 500 50 460 1760 1403 717 1500 WGDLF180050
1800 580 50 540 1760 1623 830 1500 WGDLF180058
2000 500 50 460 1960 1556 802 1500 WGDLF200050
2000 580 50 540 1960 1774 909 1500 WGDLF200058

Lae alla PDF tooteleht

Kogu värvivaliku leiate PDF värvikaardilt (uued 2023 värvid lisatud):

Lae alla PDF värvikaart

Terma on 25 aastase kogemusega dekoratiivseid radiaatoreid tootev ettevõte. Terma tarnib oma toodangut enam kui 40 riiki üle maailma, 4 kontinendile.

Sortimendis on nii lihtsaid kui ka disaini auhindu võitnud radiaatoreid. Suurem osa radiaatoritest on võimalik saada väga laias RAL värvisüsteemis ja erinevate pinnaviimistlusega.