Radiaator, millel on kaasaegne Skandinaavia vorm. Puidust riiulid (lisavarustusena), mida saab kombineerida radiaatoriga, muudavad selle funktsionaalseks vannitoa või köögiriiuliks.
Kaubamärk | TERMA |
---|---|
Tehniline info | Materjal Teras |
Värv | RAL toonid |
A![]() [mm] |
B![]() [mm] |
C2 [mm] |
C3 [mm] |
C5 [mm] |
75/65/20oC [W] |
55/45/20oC [W] |
![]() [W] |
Kood |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
920 | 300 | 270 | 880 | 500 | 383 | 207 | 400 | WGSCA092030 |
920 | 400 | 370 | 880 | 500 | 434 | 234 | 400 | WGSCA092040 |
920 | 500 | 470 | 880 | 500 | 486 | 262 | 600 | WGSCA092050 |
1150 | 300 | 270 | 1110 | 500 | 480 | 259 | 400 | WGSCA115030 |
1150 | 400 | 370 | 1110 | 500 | 547 | 295 | 600 | WGSCA115040 |
1150 | 500 | 470 | 1110 | 500 | 615 | 331 | 600 | WGSCA115050 |
1380 | 300 | 270 | 1340 | 500 | 577 | 310 | 600 | WGSCA138030 |
1380 | 400 | 370 | 1340 | 500 | 660 | 355 | 600 | WGSCA138040 |
1380 | 500 | 470 | 1340 | 500 | 743 | 399 | 800 | WGSCA138050 |
1610 | 300 | 270 | 1570 | 500 | 674 | 362 | 800 | WGSCA161030 |
1610 | 400 | 370 | 1570 | 500 | 773 | 415 | 800 | WGSCA161040 |
1610 | 500 | 470 | 1570 | 500 | 872 | 468 | 800 | WGSCA161050 |
Kogu värvivaliku leiate PDF värvikaardilt (uued 2023 värvid lisatud):
Terma on 25 aastase kogemusega dekoratiivseid radiaatoreid tootev ettevõte. Terma tarnib oma toodangut enam kui 40 riiki üle maailma, 4 kontinendile.
Sortimendis on nii lihtsaid kui ka disaini auhindu võitnud radiaatoreid. Suurem osa radiaatoritest on võimalik saada väga laias RAL värvisüsteemis ja erinevate pinnaviimistlusega.